Comparaison des résultats de l'équipe féminine de la Coupe du monde et des équipes des autres pays, au 5 juillet 2001

  GP W T L GF GA
Australie 9 3 1 5 13 15
Brésil 2 0 0 2 3 6
Chine 11 1 0 10 8 35
Costa Rica 2 2 0 0 8 0
Danemark 3 1 0 2 3 9
Angleterre 1 0 0 1 2 3
Finlande 1 1 0 0 2 1
France 1 0 0 1 0 1
Allemagne 3 0 0 3 2 12
Guatemala 2 2 0 0 16 0
Haïti 1 1 0 0 2 0
Hong Kong 1 1 0 0 2 0
Italie 4 0 4 3 2 8
Côte d'Ivoire 1 1 0 0 6 0
Jamaïque 2 2 0 0 16 0
Japon 4 1 2 1 6 3
Corée 1 1 0 0 1 0
Martinique 1 1 0 0 14 0
Mexique 5 5 0 0 16 3
Maroc 2 1 0 1 4 1
Pays-Bas 1 0 1 0 1 1
Nouvelle-Zélande 3 1 1 1 2 2
Nigeria 1 0 1 0 3 3
Norvège 5 0 0 5 3 25
Puerto Rico 1 1 0 0 21 0
Portugal 1 1 0 0 2 1
Russie 1 0 0 1 1 4
Suède 6 0 0 6 5 18
Taïwan 1 0 0 1 0 2
Trinidad & Tobago 4 4 0 0 17 0
États-Unis 28 3 2 23 20 100
Russie 2 1 1 0 6 1
             
Total 111 35 10 66 208 25
Légende
GP Nbre de matchs joués
W Gagnés
T Nuls
L Perdus
GF Buts marqués
GA Buts encaissés